Serie C - Girone A 2001/02

Serie C - Girone A 2001/02

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Livorno Livorno 34 73
2 Spezia Spezia 34 70
3 Treviso Treviso 34 56
4 Lucchese Lucchese 34 56
5 Triestina Triestina 34 53
6 Varese Varese 34 50
7 Lumezzane Lumezzane 34 49
8 Cesena Cesena 34 45
9 Padova Padova 34 44
10 Lecco Lecco 34 42
11 Pisa Pisa 34 42
12 Spal Spal 34 41
13 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 34 41
14 Carrarese Carrarese 34 37
15 Reggiana Reggiana 34 37
16 Arezzo Arezzo 34 30
17 Virtus Bergamo Virtus Bergamo 34 30
18 Monza Monza 34 24
Keywords